vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 2. 12. 2006.
Počet voličov zapísaných v zozname voličov | Počet voličov, ktorým boli vydané obálky | Účasť voličov v % | Počet odovzdaných obálok | Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby | |
---|---|---|---|---|---|
do obecného zastupiteľstva | starostu obce | ||||
843 | 519 | 61,57 | 519 | 493 | 512 |
Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce vyjadrený v absolútnych číslach a percentách (zoradené podľa počtu platných hlasov).
Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva vyjadrený v absolútnych číslach a percentách (zoradené podľa počtu platných hlasov).
Čiara oddeľuje počet poslancov pre volebný obvod schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Sokoľanoch zo dňa 22. 9. 2006 č. 24 B/1.
Miestna volebná komisia v Sokoľanoch podľa § 18 a § 33 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zaregistrovala týchto kandidátov:
(v abecednom poradí)
meno | priezvisko | titul | vek | povolanie | trvalý pobyt | politická strana |
---|---|---|---|---|---|---|
Eva | Fodorová | 40 | stavebný technik | Sokoľany č. 183 | SMER | |
Rudolf | Kuzma | 52 | učiteľ | Sokoľany č. 233 | ĽS-HZDS | |
Tomáš | Suchý | Ing. | 49 | strojný inžinier | Sokoľany č. 228 | SDKÚ-DS |
(v abecednom poradí)
meno | priezvisko | titul | vek | povolanie | trvalý pobyt | politická strana |
---|---|---|---|---|---|---|
Viera | Baltesová | 34 | technička | Sokoľany č. 248 | KDH | |
František | Beregszászi | 51 | automechanik | Sokoľany č. 216 | SNS | |
Marián | Béreš | 38 | strojný mechanik | Sokoľany č. 252 | KDH | |
Pavol | Čardáš | 57 | hasič | Sokoľany č. 111 | ĽS-HZDS | |
Marek | Fodor | 35 | prevádzkar reštaur. zar. | Sokoľany č. 183 | SMER | |
František | Hiščák | 30 | stavebný technik | Sokoľany č. 178 | SMER | |
Martin | Kopera | 28 | technik | Sokoľany č. 244 | SMER | |
Jozef | Kuzma | 53 | automechanik | Sokoľany č. 53 | SNS | |
Vladimír | Olajoš | 43 | maliar | Sokoľany č. 177 | KDH | |
Vladislav | Seman | 42 | elektrotechnik | Sokoľany č. 156 | ĽS-HZDS | |
Imrich | Seman | 27 | robotník | Sokoľany č. 126 | SMER | |
Miroslav | Tóth | 45 | elektrotechnik | Sokoľany č. 121 | KDH | |
Daniela | Vašková | 41 | technička | Sokoľany č. 43 | SDKÚ-DS | |
Ladislav | Výrostko | 54 | technik-kontrolór | Sokoľany č. 185 |
ĽS-HZDS |