Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 36/2010 Z. z. zo dňa 1. februára 2010 vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Deň volieb určil na sobotu 12. júna 2010. Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku | Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | % účasti | Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny | Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30 | Počet platných odovzdaných hlasov |
---|---|---|---|---|---|
867 | 471 | 54,32 | 0 | 470 | 461 |
č. | Názov | Skratka | Počet hlasov |
---|---|---|---|
1 | EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | EDS | 8 |
2 | Únia - Strana pre Slovensko | Únia | 6 |
3 | Strana rómskej koalície - SRK | SRK | 6 |
4 | Paliho Kapurková, veselá politická strana | Paliho Kapurková | 3 |
5 | Sloboda a Solidarita | SaS | 27 |
6 | Strana demokratickej ľavice | SDĽ | 8 |
7 | Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | SMK - MKP | – |
8 | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko | ĽS - HZDS | 111 |
9 | Komunistická strana Slovenska | KSS | 5 |
10 | Slovenská národná strana | SNS | 13 |
11 | NOVÁ DEMOKRACIA | ND | – |
12 | Združenie robotníkov Slovenska | ZRS | – |
13 | Kresťanskodemokratické hnutie | KDH | 67 |
14 | Ľudová strana Naše Slovensko | ĽSNS | 9 |
15 | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | SDKÚ - DS | 55 |
16 | AZEN - Aliancia za Európu národov | AZEN | – |
17 | SMER - sociálna demokracia | SMER | 141 |
18 | MOST - HÍD | MOST - HÍD |
2 |