Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 225/2010 Z.z. zo dňa 19. mája 2010 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí. Deň volieb určil na sobotu 27. novembra 2010. Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov | Počet voličov, ktorým boli vydané obálky | Účasť voličov v % | Počet odovzdaných obálok | Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby | |
---|---|---|---|---|---|
do obecného zastupiteľstva | starostu obce | ||||
886 | 618 | 69,75 | 618 | 597 | 598 |
Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce vyjadrený v absolútnych číslach a percentách (zoradené podľa počtu platných hlasov).
Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva vyjadrený v absolútnych číslach a percentách (zoradené podľa počtu platných hlasov).
Čiara oddeľuje počet poslancov pre volebný obvod schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Sokoľanoch zo dňa 9. 8. 2010 č. 33 D/2.
Miestna volebná komisia v Sokoľanoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
Meno, priezvisko | akad. titul | vek | povolanie | trvalý pobyt | polit.strana |
---|---|---|---|---|---|
1. Ľuboš Janke | Ing. | 35 | strojný inžinier | Sokoľany 136 | KDH |
2. Rudolf Kuzma | 55 | živnostník | Sokoľany 233 | SMER | |
3. Peter Seman | Ing. | 52 | elektroinžinier | Sokoľany 176 | KSS |
4. Viera Suchá | Bc. | 42 | nezamest. | Sokoľany 179 | nezávislý kandidát |
5. Tomáš Suchý | Ing. | 53 | projektant | Sokoľany 228 | SDKÚ-DS |
Miestna volebná komisia v Sokoľanoch podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
Meno, priezvisko | titul | vek | povolanie | trv. pobyt | polit. strana |
---|---|---|---|---|---|
1. František Beregszászi | 55 | automechanik | Sokoľany 216 | SNS | |
2. Marián Béreš | 42 | stroj. mechanik | Sokoľany 252 | KDH | |
3 .Gabriel Čardáš | 34 | hasič-záchranár | Sokoľany 223 | ĽS-HZDS | |
4. František Hiščák | 34 | technik | Sokoľany 178 | SDKÚ-DS | |
5. Imrich Janke | 44 | elektrikár | Sokoľany 246 | KDH | |
6. Ľuboš Janke | Ing. | 35 | strojný inžinier | Sokoľany 136 | KDH |
7. Róbert Janke | Ing. | 37 | elektroinžinier | Sokoľany 98 | KDH |
8. Karel Klempár | 52 | zámočník | Sokoľany 235 | SRK | |
9. Imrich Kmec | 52 | železničiar | Sokoľany 17 | KDH | |
10. Martin Kopera | 32 | IT technik | Sokoľany 244 | Smer | |
11. Jozef Kuzma | 57 | automechanik | Sokoľany 53 | SNS | |
12. Patrik Kuzma | 34 | živnostník | Sokoľany 233 | Smer | |
13. Peter Magyar | 53 | živnostník | Sokoľany 24 | Smer | |
14. František Oravec | 56 | sústružník | Sokoľany 39 | KDH | |
15. Vincent Oravec | JUDr. | 50 | právnik | Sokoľany 28 | KDH |
16. František Piroško | 47 | elektrikár | Sokoľany 20 | SDKÚ-DS | |
17. Milan Popovič | 29 | obchodný zástupca | Sokoľany 190 | nezávislý | |
18. Alžbeta Rappensbergerová | 51 | samost. odb. referent | Sokoľany 240 | ĽS-HZDS | |
19. Imrich Seman | 31 | dopr. dispečer | Sokoľany 258 | Smer | |
20. Peter Seman | Ing. | 52 | elektroinžinier | Sokoľany 176 | KSS |
21. Viera Suchá | Bc. | 42 | nezamestnaná | Sokoľany 179 | nezávislý |
22. Maroš Šamko | Ing. | 31 | projektant | Sokoľany 233 | Smer |
23. Štefan Špišák | 49 | rušňovodič | Sokoľany 163 | ĽS-HZDS | |
24. Tibor Švarc | Ing. | 41 | strojný inžinier | Sokoľany 129 | KDH |
25. Miroslav Tóth | 49 | elektrotechnik | Sokoľany 121 | KDH | |
26. Daniela Vašková | 45 | manažérka | Sokoľany 43 | SDKÚ-DS | |
27. Vladislav Výrostko | Ing. | 30 | živnostník | Sokoľany 185 | SDKÚ-DS |
28. Pavol Zajac | 54 | geodet | Sokoľany 22 |
SDKÚ-DS |